Die Wipperliese ist eine Eisenbahnstrecke, welche am 20.12.1920 erstmalig in Betrieb genommen wurde. Sie diente dem Tourismus, aber auch dem Berufs- und Schülerverkehr. Im April 2015 wurden die Regelverkehre auf der Wipperliese eingestellt und ab Juni 2015 als Gelegenheitsverkehre für touristische Zwecke wieder aufgenommen.
Von 2015 bis 2022 erbrachte die Kreisbahn Mansfelder Land GmbH diese Verkehre. Seit dem 01.01.2023 erbringt die Cargo Logistik Rail Service GmbH aus Barleben die Gelegenheitsverkehre in einem 6- Jahres Vertrag, von Karfreitag bis zum 31. Oktober, bis 2028. Infrastrukturbetreiber der Strecke ist seit dem 01.07.2016 der Mansfelder Bergwerksbahn e.V.
Es finden bis zu 16 Fahrräder Platz
Rollstuhlfahrer werden mit Taxi befördert (Bitte rechtzeitig vorher anmelden)
Tel.: 03922 639999
| verkehrt vom 03.04.2026 bis 31.10.2026 | ||||||||||
| km | Haltepunkt / Bahnhof | Mi, Sa-So * | Mi, Sa-So * | Mi, Sa-So * | Mi, Sa-So * | Sa-So * | ||||
| DPN 81380 | DPN 81382 | DPN 81384 | DPN 81386 | DPN 81388 | ||||||
| 0.0 | Klostermansfeld | ab | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | |||
| 2.4 | Klostermansfeld Randsiedlg. | x | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | |||
| 6.1 | Mansfeld (Südharz) | x | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | |||
| 7.7 | Vatterode | x | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | |||
| 9.0 | Vatteröder Teich | x | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | |||
| 9.8 | Gräfenstuhl Klippmühle | x | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | |||
| 11.3 | Biesenrode | x | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | |||
| 15.9 | Friesdorf Ost | x | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | |||
| 17.7 | Friesdorf | x | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | |||
| 20.0 | Wippra | an | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |||
| verkehrt vom 03.04.2026 bis 31.10.2026 | ||||||||||
| km | Haltepunkt / Bahnhof | Mi, Sa-So * | Mi, Sa-So * | Mi, Sa-So * | Mi, Sa-So * | Sa-So * | ||||
| DPN 81381 | DPN 81383 | DPN 81385 | DPN 81387 | DPN 81389 | ||||||
| 20.0 | Wippra | ab | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | |||
| 17,7 | Friesdorf | x | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | |||
| 15,9 | Friesdorf Ost | x | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | |||
| 11,3 | Biesenrode | x | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | |||
| 10,2 | Gräfenstuhl Klippmühle | x | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | |||
| 9,0 | Vatteröder Teich | x | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | |||
| 7,7 | Vatterode | x | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | |||
| 6,1 | Mansfeld (Südharz) | x | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | |||
| 2,4 | Klostermansfeld Randsiedlg. | x | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | |||
| 0,0 | Klostermansfeld | an | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | |||
| x = | Bedarfshalt, Zug hält nur auf Verlangen | |||||||||
| * = | verkehrt zusätzlich auch am 03.04., 06.04., 01.05., 14.05., 25.05. und 31.10.2026 | |||||||||
|
Posten
|
Preis
|
|---|---|
|
Bis 3 Stationen
|
1,50€
|
|
Bis 6 Stationen
|
3,00€
|
|
6 Stationen oder Ganze Strecke
|
4,50€
|
|
Zuschlag 1. Klasse
|
1,50€
|
|
Kinder bis 6 Jahre
|
kostenlos
|
|
Kinder ab 7 bis 14 Jahre
|
1,50€
|
| Die Fahrradmitnahme ist kostenfrei und nur begrenzt möglich. | ||||
| Es gelten in der Wipperliese die Fahrkarten der Cargo Logistik Rail Service GmbH (CLR) und sind ausschließlich im Zug erhältlich. | ||||
| Anerkennung von Deutschland-Ticket, WiSel-Ticket und saisonal das Schülerferienticket. | ||||
| Mobilitätseingschränkte Personen melden sich bitte 48 Std. vor geplanten Fahrtantritt unter 039222 639999. | ||||
| Bei Personen mit entsprechendem Schwerbehindertenausweis, mit gültiger Wertmarke, gilt der Ausweis als Fahrschein. | ||||
| Wenn der Ausweis den Eintrag „B“ enthält, darf der Begleiter ebenfalls kostenfrei fahren. | ||||
| Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich. | ||||
| Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen der CLR. |


Nicht nur die einmalige Landschaft entlang der Strecke bietet einzigartige Erlebnisse, auch die vielen Sehenswürdigkeiten sind einen Besuch wert!

Die Wipperliese durchquert zwischen diesen Orten eine malerische und noch größtenteils unberührte Landschaft. Dabei fährt die Bahn u. a. über ein rund 250 Meter langes Viadukt im Mansfelder Ortsteil Leimbach, durch einen 287 Meter langen und gekrümmten Tunnel unterhalb der Rammelburg sowie über diverse weitere Brücken.